MỘT SỐ CHI PHÍ ĐẦU TƯ (cập nhật đến tháng 4/2014)
1. Lệ phí
Lệ phí cấp chứng nhận đầu tư | Miễn phí | |
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu (Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010) | VNĐ/lần | 50.000 |
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản gắn liền trên đất) (TT 106/2010/TT-BTC) | VNĐ/giấy | 100.000 |
Lệ phí cấp mới giấy phép lao động Lệ phí cấp lại giấy phép lao động Lệ phí gia hạn giấy phép lao động | VNĐ/giấy phép | 400.000 300.000 200.000 |
Lệ phí cấp Giấy phép xây dựng | VNĐ/giấy phép | 100.000 |
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: (Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013) a) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. | VNĐ/người/ tháng | 2.700.000 |
b) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. | 2.400.000 | |
c) Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. | 2.100.000 | |
d) Doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. | 1.900.000 |
2. Giá điện (chưa bao gồm VAT) - Thông tư 19/2013/TT- BCT
Dùng cho sản xuất | VNĐ/Kwh | 792 - 2.542 |
Dùng cho kinh doanh - dịch vụ | VNĐ/Kwh | 1.199 - 3.900 |
3. Giá nước (đã bao gồm VAT), tùy từng địa phương:
Dùng cho sản xuất | VNĐ/m3 | 8.900 - 9.500 |
Dùng cho dịch vụ | VNĐ/m3 | 10.500 - 13.500 |
4. Giá thuê đất, nhà xưởng, phí sử dụng hạ tầng trong các KCN, KCNC:
Giá thuế đất | USD/m2/năm | 45 - 70 |
Giá thuê nhà xưởng | USD/m2//tháng | 2.5 - 3.5 |
Phí sử dụng hạ tầng | USD/m2/năm | 0.3 - 0.5 |
Phí sử lý chất thải | USD/m3 | 0.25 - 0.55 |
Giá xây dựng: | ||
Văn phòng Nhà xưởng tiêu chuẩn | USD/m2 | 300 - 400 150 - 200 |
5. Internet (Dịch vụ Mega VNN)
Cước hòa mạng | VNĐ/thuê bao | |
Với đường dây điện thoại sẵn có | 80.000 - 100.000 | |
Kéo đường dây điện thoại mới | 200.000 - 50.000 | |
Cước sử dụng (tùy theo gói dịch vụ) | ||
Phương thức lưu lượng | ||
Phí thuê bao | VNĐ/ tháng | 24.000 - 200.000 |
Mỗi MB sử dụng | VNĐ/ 01 MB | 18,1 - 60 |
Cước sử dụng tối đa | VNĐ/ tháng | 200.000 - 1.600.000 |
Phương thức trọn gói | VNĐ/ tháng | 150.000 - 1.400.000 |
0/5
(0 Reviews)