| SO SÁNH THÔNG TƯ 200/2014/ TT-BTC VÀ THÔNG TƯ 99/2025/TT-BTC | ||
| Tiêu chí | Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| Hiệu lực | - Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015. - Thông tư 200/2014/TT-BTC chỉ hết hiệu lực một phần khi Thông tư 99 2025 TT BTC có hiệu lực thay thế, trừ các hướng dẫn về kế toán Cổ phần hóa DN Nhà nước tại Thông tư 200/2014/TT-BTC vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi có văn bản riêng thay thế (theo khoản 2 Điều 31 Thông tư 99/2025/TT-BTC). | - Thông tư 99/2025/TT-BTC ban hành ngày 27/10/2025, thay thế Thông tư 200/2014/TT-BTC. - Hiệu lực thi hành: Từ ngày 01/01/2026, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu từ hoặc sau 01/01/2026. - Các hướng dẫn về kế toán Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tại Thông tư 200/2014/TT-BTC vẫn tiếp tục áp dụng cho đến khi có văn bản mới thay thế. |
| Quy chế quản trị nội bộ | Không quy định | Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xây dựng quy chế quản trị nội bộ (hoặc các tài liệu tương đương) và tổ chức kiểm soát nội bộ. Căn cứ vào Điều 3 Thông tư 99/2025/TT-BTC quy định về Công tác quản trị và kiểm soát nội bộ như sau: “1. Việc tạo lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh của doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật, cơ chế chính sách có liên quan. 2. Doanh nghiệp có trách nhiệm tự xây dựng quy chế quản trị nội bộ (hoặc các tài liệu tương đương) và tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm phân định rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân có liên quan đến việc tạo lập, thực hiện, quản lý và kiểm soát các giao dịch kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.” |
| Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) | Không quy định áp dụng IFRS | Bổ sung cơ chế chuyển đổi tự nguyện sang IFRS hoặc “chuẩn mực tương thích IFRS” |
| Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán | Quy tắc chuyển đổi: Điểm mới nổi bật và khác biệt là quy định về tỷ giá khi chuyển đổi số dư đầu kỳ trong trường hợp thay đổi đơn vị tiền tệ. Thông tư 99/2025/TT-BTC quy định số dư các khoản mục trên sổ kế toán và Báo cáo tình hình tài chính phải được quy đổi theo tỷ giá trung bình (hoặc tỷ giá mua bán chuyển khoản bình quân) của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch. Quy định này giải quyết được tranh luận kéo dài trước đây về việc nên dùng tỷ giá mua hay tỷ giá bán hay tỷ giá ghi sổ đích danh để chuyển đổi số dư đầu kỳ, giúp chuẩn hóa dữ liệu so sánh giữa các kỳ kế toán. Căn cứ tại điểm a Khoản 2 điều 5 Thông tư 99/2025/TT-BTC “a) Tại kỳ kế toán đầu tiên kể từ khi thay đổi, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số dư các khoản mục trên sổ kế toán và Báo cáo tình hình tài chính sang đơn vị tiền tệ trong kế toán mới theo tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình (là trung bình cộng giữa tỷ giá mua chuyển khoản và tỷ giá bán chuyển khoản) của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch (là ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp có tần suất hoặc giá trị giao dịch nhiều hơn so với bên khác) tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.” | |
| Hệ thống tài khoản kế toán | - 9 loại tài khoản chính - Bắt buộc xin phép: Khi cần bổ sung Tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi (tên, ký hiệu, nội dung...) Tài khoản cấp 1, cấp 2, phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản. - Giới hạn: Chỉ được tự mở thêm Tài khoản cấp 2, 3 nếu Tài khoản cấp 1 tương ứng không có quy định sẵn Tài khoản cấp 2, 3. CSPL: Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 9 Thông tư 200/2014/TT-BTC | - Hệ thống tài khoản kế toán giảm từ 76 xuống còn 71 - Giữ nguyên 9 loại nhưng sắp xếp lại theo bản chất (Tài sản – Nguồn vốn – Kết quả kinh doanh – Khác) - Doanh nghiệp được quyền sửa đổi, bổ sung về tên, số hiệu, kết cấu, nội dung Tài khoản cho phù hợp yêu cầu quản lý. - Chỉ cần ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc tương đương) quy định các thay đổi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. - Phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc kế toán, không ảnh hưởng Báo cáo tài chính. CSPL: Phụ lục II Thông tư 99/2025/TT-BTC và Điều 11 Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| Nguyên tắc ghi nhận doanh thu | - Ghi nhận khi chuyển giao rủi ro và lợi ích; người mua đã chấp nhận hàng/dịch vụ. | - Ghi nhận khi chuyển quyền kiểm soát hàng hóa và dịch vụ cho khách hàng, phù hợp chuẩn mực IFRS 15. |
| Doanh thu dịch vụ | - Ghi nhận khi hoàn thành toàn bộ hoặc từng phần dịch vụ | - Ghi nhận theo tiến độ hoàn thành có thể đo lường đáng tin cậy. |
| Doanh thu hợp đồng dài hạn | - Ghi nhận khi hoàn thành, hoặc theo tiến độ nếu xác định được kết quả | - Ghi nhận theo nghĩa vụ thực hiện; yêu cầu phân tách nghĩa vụ trong hợp đồng. |
| Giảm trừ doanh thu | - Vẫn dùng nhóm 521 nhưng bổ sung yêu cầu trình bày chi tiết từng loại giảm trừ trong thuyết minh Báo cáo tài chính CSPL: Điều 14 Thông tư 99/2025/TT-BTC | |
| Chi phí sản xuất – kinh doanh | - Ghi nhận theo yếu tố (nguyên vật liệu, khách hàng...) hoặc theo chức năng | - Ghi nhận theo chức năng (bán hàng, quản lý, R&D), khuyến khích trình bày theo IFRS |
| Chi phí thuế TNDN | - Ghi nhận khi phát sinh nghĩa vụ | - Bổ sung thuế hoãn lại nếu Doanh nghiệp áp dụng IFRS |
| Chi phí tài chính, chi phí khác | - Phân loại truyền thống (635, 811) | - Giữ nguyên nhưng yêu cầu tách riêng lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện. |
| Sổ kế toán | Căn cứ Khoản 2 Điều 122 Thông tư 200/2014/TT-BTC “2. Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này nếu phù hợp với đặc điểm quản lý và hoạt động kinh doanh của mình.”. | Căn cứ Khoản 2 Điều 12 Thông tư 99/2025/TT-BTC “… Khi thiết kế thêm hoặc sửa đổi, bổ sung về biểu mẫu sổ kế toán thì doanh nghiệp có trách nhiệm ban hành Quy chế hạch toán kế toán (hoặc các tài liệu tương đương) về các nội dung sửa đổi, bổ sung để làm cơ sở thực hiện. Quy chế phải nêu rõ sự cần thiết của việc sửa đổi, bổ sung đó và trách nhiệm của doanh nghiệp trước pháp luật về các nội dung đã sửa đổi, bổ sung…”. |
| Báo cáo tài chính | Về tên gọi: Sử dụng tên gọi “Bảng cân đối kế toán” CSPL: Điều 100 Thông tư 200/2014/TT-BTC | Về tên gọi: Đổi tên thành “Báo cáo tình hình tài chính” CSPL: Điều 17 Thông tư 99/2025/TT-BTC |
| - Doanh nghiệp được quyền phân cấp cho đơn vị trực thuộc lập hoặc không lập Báo cáo tài chính riêng. - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nộp cho cơ quan có thẩm quyền/công khai phải luôn bao gồm thông tin tài chính của cả trụ sở chính và tất cả các đơn vị trực thuộc. | ||
| Bổ sung các chỉ tiêu tài sản và nguồn vốn mới, cụ thể: - Tài sản sinh học: Xuất hiện các chỉ tiêu mới như “Tài sản sinh học ngắn hạn” (Mã số 150) và “Tài sản sinh học dài hạn” (Mã số 230) - Thuế tối thiểu toàn cầu: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bổ sung việc ghi nhận “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định về thuế tối thiểu toàn cầu” (được chi tiết hóa từ Tài khoản 82112). - Phải trả cổ tức, lợi nhuận: Tách riêng chỉ tiêu “Phải trả cổ tức, lợi nhuận” (Mã số 313) thành một dòng độc lập trong nợ ngắn hạn. - Cổ phiếu mua lại của chính mình: Thay thế thuật ngữ “Cổ phiếu quỹ” bằng “Cổ phiếu mua lại của chính mình” (Mã số 415) trong phần vốn chủ sở hữu. | ||
| Về nguyên tắc quy đổi tỷ giá hối đoái: Sử dụng tỷ giá mua/bán của ngân hàng thương mại tại thời điểm báo cáo cho từng loại tài sản hoặc nợ phải trả. CSPL: Điểm a Khoản 2 Điều 107 Thông tư 200/2014/TT-BTC | Sử dụng tỷ giá mua bán chuyển khoản trung bình (trung bình cộng giữa giá mua và giá bán chuyển khoản) của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên giao dịch để quy đổi các chỉ tiêu tài sản và nợ phải trả tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán. CSPL: Điểm a Khoản 3 Điều 6 Thông tư 99/2025/TT-BTC | |
| Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, tức là các doanh nghiệp đang trong giai đoạn giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động: - Khi không đáp ứng giả định hoạt động liên tục, các chỉ tiêu trên Báo cáo tình hình tài chính không được phân chia thành ngắn hạn và dài hạn. - Doanh nghiệp không phải trình bày các chỉ tiêu dự phòng. Các khoản dự phòng sẽ được ghi giảm trực tiếp vào giá trị ghi sổ của tài sản. | ||
| Khi Doanh nghiệp sửa đổi hoặc bổ sung chỉ tiêu báo cáo, doanh nghiệp phải ban hành Quy chế hạch toán kế toán nội bộ và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính cần thiết của sự thay đổi này. CSPL: Điều 18 Thông tư 99/2025/TT-BTC | ||
| Về thời hạn nộp báo cáo: Phân chia thời hạn 30 ngày cho doanh nghiệp tư nhân/hợp danh và 90 ngày cho các đơn vị khác. CSPL: Điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC | Thống nhất thời hạn nộp BCTC năm cho cơ quan có thẩm quyền là chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm cho tất cả doanh nghiệp. CSPL: Điều 25 Thông tư 99/2025/TT-BTC | |
| Hạch toán tại Đơn vị Trực thuộc | Doanh nghiệp (trụ sở chính) có quyền quyết định công tác kế toán tại đơn vị trực thuộc (hạch toán phụ thuộc): - Ghi nhận vốn cấp là Nợ phải trả hay Vốn chủ sở hữu. - Ghi nhận hay không ghi nhận Doanh thu/Giá vốn khi luân chuyển nội bộ, không phụ thuộc hình thức chứng từ. CSPL: Điều 7 Thông tư 99/2025/TT-BTC | |
Câu hỏi: Theo Luật Thuế TNCN sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/07/2026, tôi có thắc mắc về hạng mục Biểu thuế TNCN lũy tiến
